Češka kompanija NTC je osnovana 1991. godine i osnovna aktivnost joj je proizvodnja, razvoj i prodaja profesionalnih malih građevinskih mašina.
Proizvodi NTC su našli kupce kako u Evropi tako i u Aziji, Africi i Americi. Kvalitetna izrada proizvoda i servis su osigurani ISO 9001:2008 standardom. Vibracione ploče su koncipirane na već dobro oprobanim pricipima koji osiguravaju niske nabavne cene ali dobar kvalitet uz siguran povrat uloženih sredstava.
Proizvodi:
- Vibracione ploče
- Vibracioni nabijači
- Vibracioni valjci
- Rezači betona i asfalta
- Benzinski portabl generatori struje
- Udarne papuče vibro nabijača
Vibracione ploče
- Benzinske sa hodom napred i integrisanim rezervoarom za vodu linija ELEGANT
- Benzinske sa hodom napred VD PRACTIC
- Benzinske sa hodom napred VD EASY
- Benzinske sa hodom napred VD CLASSIC
- Benzinske i dizel sa hodom napred nazad VDR
Vibracioni nabijači
- Benzinski NT
- Dizel NT
Vibracioni valjci
- Ručno vođeni benzinski i dizel
- Tandem benzinski i dizel
Rezači betona i asfalta
- Benzinski tezine od 55-95kg
- Benzinski tezine od 106-116kg
Generatori
Vibracione ploče
VD ELEGANT
- moderan dizajn
- intergrisani rezervoar za vodu, idealno za asfaltiranje i rad u velikoj prašini
- ulivno grlo na rezervoaru za vodu je velikog prečnika
- preklopna dvodelna upravljačka ruda
- ekscentar visoke frekvencije daje ravnomeran i fin hod
- zaobljeni uglovi na udarnoj ploči od najtvrđeg HARDOX-a ne ostavljaju trag na asfaltu
VD 15 | VD 18 | VD 20 | VD 24 | |
Motor | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX160 |
Težina kg | 85 | 95 | 105 | 115 |
snaga motora kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
snaga udarca kN | 15 | 18 | 20 | 24 |
Frekvencija Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pomak u radu m/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Udarna ploča dxš | 565×400 | 565×450 | 565×500 | 565×5005 |
VD PRACTIC
- moderan dizajn
- preklopna jednodelna upravljačka ruda
- ekscentar visoke frekvencije daje ravnomeran i fin hod
- zaobljeni uglovi na udarnoj ploči od najtvrđeg HARDOX-a ne ostavljaju trag na asfaltu
VD 12P | VD 15P | VD 18P | VD 20P | VD 24P | |
Motor | Honda GX160 | HondaGX160 | HondaGX160 | HondaGX160 | Honda GX160 |
Težina kg | 60 | 85 | 95 | 105 | 115 |
snaga motora kW | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
snaga udarca kN | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
Frekvencija Hz | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pomak u radu m/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Udarna ploča dxš | 465×330 | 565×400 | 565×450 | 565×500 | 565×500 |
VD EASY
- moderan dizajn
- preklopna jednodelna upravljačka ruda
- ekscentar visoke frekvencije daje ravnomeran i fin hod
- zaobljeni uglovi na udarnoj ploči od najtvrđeg HARDOX-a ne ostavljaju trag na asfaltu
VD 15E | VD 18E | VD 20E | VD 24E | |
Motor | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX160 | Honda GX160 |
Težina kg | 75 | 85 | 95 | 105 |
snaga motora kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
snaga udarca kN | 15 | 18 | 20 | 24 |
Frekvencija Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pomak u radu m/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Udarna ploča dxš | 565×400 | 565×450 | 565×500 | 565×500 |
VD CLASSIC
- Najnoviji dizajn najprodavanije klase vibracionih ploča
- Mogućnost odabira tipa rukohvata (pričvršćenje u donjoj zoni ili gornjoj zoni) što omogućava veći komfor u radu i bolju ergonomiju
- Raznovrsna dodatna oprema: točkovi za manipulaciju na gradilištu, kvašenje za asfalterske poslove, gumena podloga za behaton ploče, brojač sati rada
VD 350/16 | VD 450/20 | VD 450/22 | |
Motor | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX160 |
Težina kg | 105 | 115 | 140 |
snaga motora kW | 2,6 | 3,6 | 3,6 |
snaga udarca kN | 16 | 20 | 20 |
Frekvencija Hz | 81 | 81 | 81 |
Pomak u radu m/min | 24 | 24 | 24 |
Max. uspon | 30 | 30 | 30 |
Udarna ploča dxš | 610×350 | 610×450 | 610×450 |
VDR
- moderan robustan dizajn
- veliki učinak vibriranja
- zaštitni ram i preklopni poklopac motora
- podesiva upravljačka ruda sa jednostavnim komandama
- ekscentar visoke frekvencije daje ravnomeran i fin hod
- hidraulični pomak
- napredni hidraulični sistem sa utomatskom deaetacijom
- zaobljeni uglovi na udarnoj ploči od najtvrđeg HARDOX-a
VDR22 | VDR26 | VDR26H | VDR32 | VDR32H | VDR52 | VDR52H | VDR63 | VDR63H | |
Motor | Honda | Honda | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz | Honda | Hatz |
Težina kg | 95 | 160 | 170 | 210 | 215 | 330 | 350 | 430 | 440 |
snaga motora kW | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 4,1 | 3,4 | 6,3 | 5,0 | 8,7 | 7,9 |
snaga udarca kN | 18 | 26 | 26 | 32 | 32 | 52 | 52 | 63 | 63 |
Freq. Hz | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 75 | 75 | 70 | 70 |
Pomak u radu m/min | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Udarna ploča dxš | 400×630 | 700×450 | 700×450 | 750×500 | 750×500 | 895×600 | 895×600 | 900×750 | 500×565 |
Vibracioni nabijači
Najvažnija mašina kod svakog malog ili srednjeg izvođača radova.
- odlična prodorna moć udarca u svaki tip zemljišta
- zaštitni ram
- moderan robustan dizajn
- odličan balans težine i snage
- udarna stopa je napravljena od kombinacije drveta i čeličnog lima
- pristupačne cene
NT59 | NT65N | NT68 | NT70H | |
Motor | Honda GX100 | Honda GX100 | Honda GX120 | Hatz 1B20 |
Snaga motora kW | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,4 |
Težina | 58 | 64 | 68 | 70 |
Udarna stopa dxš | 345×285 | 345×285 | 345×285 | 345×285 |
Amplituda mm | 50-85 | 50-85 | 50-85 | 50-85 |
Snaga udarca kN | 10-11 | 11-12 | 12-14 | 16-18 |
Br.udaraca/min | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
Vibracioni valjci
Ručno vođeni vibracioni valjci
- Robustan i pouzdan dizajn
- Hidrostatički sistem kretanja
- Fin ujednačen konstantan hod
- Mehanički prenos vibratora sa elektromagnetnim kvačilom
- Kontrole na upravljačkoj rudi
- Sigurnosni urešaji: parkirna kočnica, SVE STOP
- Elektro start na dizel verzijama
Model VVV600/12HE je jedinstven na tržištu je ima eliptični oblik valjica koji je idealan za pravljenje drenažnih kanala.
VVV600/12 | VVV600/12HE | VVV700/22 | VVV700/22HE | VVV701/22 | VVV701/22HE | |
Težina | 560 | 580 | 875 | 900 | 995 | 1025 |
Širina | 730 | 730 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Freq Hz | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Snaga udarca kN | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Brzina | 0-5/0-2 | 0-5/0-2 | 0-4/0-2 | 0-4/0-2 | 0-4/0-2 | 0-4/0-2 |
Max.uspon | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Širina valjice mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Motor | HONDA | HATZ | HONDA | HATZ | HONDA | HATZ |
Tip | GX200 | 1B20 | GX270 | 1B30 | GX270 | 1B30 |
Gorivo | b.benzin | diesel | b.benzin | diesel | b.benzin | diesel |
Snaga kW | 4,1 | 3,6 | 6,3 | 5,0 | 6,3 | 5,0 |
Tandem vibracioni valjci
- Robustan i pouzdan dizajn
- Hidrostatički sistem kretanja, vibracije i upravljanja
- Fin ujednačen konstantan hod napred nazad
- Jedna komandna ručica
- Vibracije na obe valjice
- Kvašenje valjica pod pritiskom, mogućnost podešavanja
- Plastični rezervoar za vodu
- Ergonomska pozicija rukovaoca
- Jasan pogled na valjice
Standardna oprema:
- Merač radnih sati
- Preklopni ROPS
- Mogućnost isključenja vibracije na zadnjoj valjici
- Elektro start
- Radna svetla
VT080 | VT080H | VT090 | VT090H | VT100 | VT100H | |
Težina kg | 1290 | 1320 | 1360 | 1390 | 1430 | 1460 |
Širina mm | 890 | 890 | 990 | 990 | 1090 | 1090 |
Frekvencija Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Snaga udarca kN | 2×12 | 2x 12 | 2x 14 | 2×14 | 2×16 | 2×16 |
Brzina | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Širina valjice mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Motor | HONDA | HATZ | HONDA | HATZ | HONDA | HATZ |
Tip | GX690 | 2G40 | GX690 | 2G40 | GX690 | 2G40 |
Gorivo | b.benzin | diesel | b.benzin | diesel | b.benzin | diesel |
Snaga kW | 16,5 | 15 | 16,5 | 15,0 | 16,5 | 15,0 |
Rezači betona i asfalta
RZ111 | RZ121 | RZ171 | RZ120 | RZ170 | RZ200 | RZ122 | RZ172 | RZ202 | |
Težina kg | 55 | 72 | 78 | 95 | 106 | 110 | 103 | 113 | 116 |
Širina mm | 410 | 460 | 465 | 530 | 530 | 530 | 550 | 550 | 550 |
Dubina reza mm | 110 | 120 | 170 | 120 | 170 | 200 | 120 | 170 | 200 |
Prihvat mm | 300 | 350 | 450 | 350 | 450 | 520 | 400 | 450 | 520 |
Tip kretanja | guranje | guranje | guranje | guranje | guranje | guranje | guranje | guranje | guranje |
Prirubnica | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Br. obrtaja | 3600 | 3400 | 2800 | 3400 | 2800 | 2500 | 3400 | 2800 | 2500 |
Rezervoar vode lit | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 |
Motor | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
Tip | GX160 | GX270 | GX390 | GX270 | GX390 | GX390 | GX270 | GX390 | 390 |
gorivo | b.benzin | b.benzin | b.benzin | b.benzin | b.benzin | b.benzin | b.benzin | b.benzin | b.benzin |
Snaga kW | 3,6 | 6,3 | 8,7 | 6,3 | 8,7 | 8,7 | 6,3 | 8,7 | 8,7 |
- Robustan dizajn
- Precizno vođenje dijamantske testere
- Odlična distribucija težine
- Veliki rezervoar za vodu
- Skala dubine rezanja
- Točkovi sa kugličnim ležajevima sa zaštitinim zaptivačima
- Zaključavanje podešene dubine rezanja
Generatori naizmenične struje u cevastom ramu
Monofazni generatori TR | |||||||
Tip | TR-2,2 | TR-2,5 | TR-3,3 | TR-5E | TR-6E | TR-7E | TR13E |
Snaga kVA | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
Snaga A | 10,8 | 10,8 | 14,3 | 21,7 | 26 | 30 | 56 |
Br. utičnica | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V |
regulacija | kapacitivni | Kapacitivni/AVR | Kapacitivni/AVR | Kapacitivni/AVR | kapacitivni | Kapacitivni/AVR | Kapacitivni/AVR |
Start | ručni | ručni | ručni | ručni | ručni | ručni | elektro |
Motor | HONDA GX160 | HONDA GX160 | HONDA GX200 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX390 | HONDA GX630 |
Snaga kW | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 6,3 | 8,7 | 8,7 | 15,5 |
Rezervoar lit | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 11 |
Težina kg | 35 | 38 | 40 | 58 | 72 | 75 | 113 |
dimenzije | 500x380x380 | 600x450x400 | 600x450x400 | 740x550x520 | 740x550x520 | 740x550x520 | 1060x600x660 |
TROfazni generatori TR | ||||
Tip | TRT-5,5 | TRT-6,5 | TRT-10 | TRT-14 |
Snaga 3~, kVA Snaga 1~, kVA | 5,54,0 | 7,04,0 | 8,04,0 | 143×4,0 |
Snaga 3~, A Snaga 1~, A | 7,918 | 9,418 | 14,217 | 203×20 |
Br. utičnica | 1x230V 1x400V | 1x230V 1x400V | 2x230V 1x400V | 2x230V 1x400V |
regulacija | compound | compound /AVR | compound /AVR | compound i/AVR |
Start | ručni | ručni | ručni | Elektro |
Motor | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX390 | HONDA GX630 |
Snaga kW | 6,3 | 8,7 | 8,7 | 15,5 |
Rezervoar lit | 6 | 6,5 | 6,5 | 11 |
Težina kg | 73 | 76 | 76 | 114 |
Dimenzije mm | 740x550x520 | 740x550x520 | 740x550x520 | 1060x600x660 |
Generatori za zavarivanje u cevastom ramu
Generatori za zavarivanje TRH | |||||
Tip | TRH-170 | TRH-200 | TRH-171 | TRH-221 | TRH-330 |
Napon/učestalost | 230/50 | 230/50 | 3×400 / 230/50 | 3×400 / 230/50 | 3×400 / 230/50 |
Snaga 3~, kVA Snaga 1~, kVA | -5,0 | -7,0 | 5,53,5 | 6,53,5 | 8,03,0 |
Snaga 3~, A Snaga 1~, A | -21 | -30 | 7,815 | 9,215 | 11,413 |
Br. utičnica | 2x230V | 2x230V | 1x230V 1x400V | 1x230V 1x400V | 1x230V 1x400V |
Max struja zavarivanja | 170AC | 200AC | 170DC | 200DC | 300DC |
Prečnik elektrode mm | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Start | ručni | ručni | ručni | ručni | Elektro |
Motor | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX270 | HONDA GX390 | HONDA GX630 |
Snaga kW | 6,3 | 8,7 | 6,3 | 8,7 | 15,5 |
Rezervoar lit | 6 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 11 |
Težina kg | 73 | 82 | 82 | 86 | 126 |
Dimenzije mm | 720x550x520 | 860x550x530 | 860x550x530 | 860x550x530 | 1060x600x660 |
Udarne papuče vibro nabijača
SPECIJALNA PONUDA UDARNIH STOPA (PAPUČA) ZA SVE PROIZVOĐAČE VIBRACIONIH NABIJAČA
Sve navedne udarne stope se prave od višeslojnog tj. laminiranog drveta i čelika što povećava izdržljivost i obezbeđuje duži životni vek od konvencionalnih plastičnih.
AMMANN AVS68;
BOMAG BT 55,60,65,70,75; BOMAG BT 60; BOMAG BT 58,68; DELMAG DYNAPAC LC 71; DYNAPAC LT 52; DYNAPAC LT 62; DYNAPAC LT 65,70; DYNAPAC LT 600,700,5000; HITACHI; HOPPT; 60ND, 70ND, 70B MIKASA MIKASA MIKASA MIKASA NT 59; NT 65; NT 59, 65,70; RAMMAX DS 68; STOW VR60-HD; WACKER BS 50; WACKER BS 60Y; WACKER BS 52Y;BS65y WACKER BS 62,65,72,80Y; WACKER BS 600,700 stara; WACKER BS 600,700 nova; WACKER BS 500; WEBER SRX SRV 50,60,65,70,80;
|
širina 285 mm
širina 265 širina 200 širina 285 širina 285 širina 200 širina 265 širina 285 širina 285 širina 285 širina 265
200 x 330 265 x 330 285 x 330 330 x 330 širina 265 širina 200 širina 285 širina 285 širina 285 širina 265 širina 285 širina 285 širina 285 širina 285 širina 285 širina 285 širina 285
|
Materijal za pričvršćenje (vijci, matice) se isporučuje sa udarnom stopom.
Get Social